


| Stazione Meteo Amatoriale 71m s.l.m. - Monastir (CA) | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 20:05 GIORNO: 12 Giugno 2011 prossimo aggiornamento ore: 20:10 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 21.4°C (70.5°F) (Indice calore 24.6°C ), temperatura apparente 17.0°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 24.4°C alle ore: 14:46 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 14.2°C alle ore: 06:17 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 21.6 kmh (11.7 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NW (309°) |
| Indice calore | 24.6°C | Massima forza (ultima ora) | 44.2 kmh (23.9 kts) alle ore: 19:12 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 44.4 kmh (24.0 kts) alle ore: 17:30 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 41.0 kmh (22.2 kts) alle ore: 14:13 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 3.5 mm (0.14 in.) | Pioggia Questo anno | 165.0 mm (6.50 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 12.5°C (Wet Bulb :16.3°C ) |
| Umidita | 57 %, Humidex 23.9°C | Pressione S.L.M. | 1016.8 hPa |
| Variazione pressione | +0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.2 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.5 hPa |
| Current Interna temp. 25.4°C | |||
| Current Interna hum 51% | |||







Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.